SDI SAMSUNG 18650 Battery Dimension Drawing :

More genius and Original imported famous 18650 and Lithium ion cylindrical batteries available .


| Brand 18650 | Model | Nominal Capacity | Max.Discharge Current | 
| Sony | US18650 V3 | 2000 | 10 | 
| Sony | US18650 VC3 | 2000 | 20 | 
| Sony | US18650 VTC3 | 1600 | 30 | 
| Sony | US18650 VTC4 | 2100 | 30 | 
| Sony | US18650 VTC5 | 2500 | 30 | 
| Sony | US18650 NC1 | 2900 | 10 | 
| Samsung | INR18650 13Q | 1300 | 30 | 
| Samsung | INR18650 15K | 1500 | 15 | 
| Samsung | INCR18650 15L | 1500 | 18 | 
| Samsung | INR18650 15M | 1500 | 25 | 
| Samsung | INR18650 20Q | 2000 | 15 | 
| Samsung | INR18650 20M | 2000 | 20 | 
| Samsung | ICR18650 22P | 2150 | 10 | 
| Samsung | ICR18650 22PM | 2150 | 10 | 
| Samsung | INR18650 25R | 2500 | 20 | 
| Samsung | INR18650 29E | 2850 | 8.2 | 
| Samsung | INR18650 30Q | 3000 | 15 | 
| Samsung | INR18650 32E | 3200 | 10 | 
| LG | ICR18650 HA3 | 1300 | 20 | 
| LG | ICR18650 HA4 | 1300 | 25 | 
| LG | ICR18650 HB2 | 1500 | 30 | 
| LG | ICR18650 HB3 | 1500 | 20 | 
| LG | ICR18650 HB4 | 1500 | 30 | 
| LG | ICR18650 HB5 | 1500 | 15 | 
| LG | ICR18650 HD1 | 2000 | 15 | 
| LG | ICR18650 HD2 | 2000 | 22 | 
| LG | ICR18650 HD2C | 2100 | 20 | 
| LG | ICR18650 HE2 | 2500 | 20 | 
| LG | ICR18650 HE4 | 2500 | 35 | 
| LG | ICR18650 HG2 | 3000 | 20 | 
| LG | ICR18650 M26 | 2600 | 10 | 
| LG | ICR18650 MF1 | 2150 | 10 | 
| LG | ICR18650 MF2 | 2200 | 10 | 
| LG | ICR18650 MG1 | 2850 | 10 | 
| LG | ICR18650 MH1 | 3200 | 10 | 
| LG | ICR18650 MJ1 | 3500 | 10 | 
